姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >亚特兰大鹰队
吉姆·杰克逊 Jim Jackson
所在队亚特兰大鹰队 Atlanta Hawks
场上位置后卫 球衣号码22
出生日期1970-10-14 学校或国家Ohio State '92
身高198cm 体重99.8kg
个人单场最高记录 得分50 篮板14 助攻12 断球7 盖帽3 三分球6 出场时间51
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1992-1993 Dal 28 28 33.5 0.395 0.288 0.739 1.5 2.9 4.4 4.7 1.43 0.39 4.1 2.9 16.3
1993-1994 Dal 82 82 37.4 0.445 0.283 0.821 2.1 2.7 4.7 4.6 1.06 0.3 4.1 2 19.2
1994-1995 Dal 51 51 38.9 0.472 0.318 0.805 2.4 2.7 5.1 3.7 0.55 0.24 3.1 1.8 25.7
1995-1996 Dal 82 82 34.4 0.435 0.363 0.825 2.1 2.9 5 2.9 0.57 0.27 2.3 2 19.6
1996-1997 Dal-Nj 77 77 36.8 0.431 0.348 0.813 1.7 3.6 5.3 4.1 1.12 0.42 2.7 2.5 15.9
1997-1998 Gs-Phi 79 78 38.6 0.43 0.319 0.812 1.6 3.4 5.1 4.8 1 0.1 3.3 2.4 15.7
1998-1999 Por 49 9 24 0.411 0.278 0.842 0.7 2.5 3.2 2.6 0.88 0.12 1.7 1.6 8.4
1999-2000 Atl 79 76 35 0.411 0.386 0.877 1.3 3.7 5 2.9 0.72 0.13 2.3 2.1 16.7
职业生涯 13 0 20.4 0.361 0.278 0.905 0.6 1.7 2.3 1.5 0.54 0.08 1.4 2 7.3
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽