姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >洛杉矶湖人队
布赖恩·肖 Brian Shaw
所在队洛杉矶湖人队 Los Angeles Lakers
场上位置后卫 球衣号码20
出生日期1966-03-22 学校或国家California-Santa Barbara '88
身高198cm 体重90.7kg
个人单场最高记录 得分32 篮板15 助攻17 断球7 盖帽4 三分球10 出场时间48
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1988-1989 Bos 82 54 28.1 0.433 0 0.826 1.5 3.1 4.6 5.8 0.95 0.33 2.3 2.6 8.6
1990-1991 Bos 79 79 35.1 0.469 0.111 0.819 1.3 3.4 4.7 7.6 1.33 0.43 2.8 2.6 13.8
1991-1992 Bos-Mia 63 26 22.6 0.407 0.217 0.791 0.8 2.4 3.2 4 0.9 0.35 1.6 1.8 7.9
1992-1993 Mia 68 45 23.6 0.393 0.331 0.782 1 2.8 3.8 3.5 0.71 0.28 1.4 2.4 7.3
1993-1994 Mia 77 52 26.5 0.417 0.338 0.719 1.4 3.2 4.5 5 0.92 0.27 2.2 2.5 9
1994-1995 Orl 78 9 23.5 0.389 0.261 0.737 0.7 2.4 3.1 5.2 0.94 0.23 2.4 2.4 6.4
1995-1996 Orl 75 1 22.4 0.374 0.285 0.798 0.8 2.2 3 4.5 0.77 0.15 2.3 2.1 6.6
1996-1997 Orl 77 31 24.2 0.366 0.325 0.793 0.6 1.9 2.5 4.1 0.87 0.34 2.2 2.6 7.2
1997-1998 Gs-Phi 59 34 25.9 0.345 0.295 0.692 0.6 3 3.6 4.4 0.83 0.29 1.7 2.5 6.3
1998-1999 Por 1 0 5 0 -- -- 0 1 1 1 0 0 1 1 0
1999-2000 Lal 74 2 16.9 0.382 0.31 0.759 0.6 2.3 2.9 2.7 0.47 0.19 1 1.4 4.1
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽