姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >犹他爵士队
阿曼·吉廉姆 Armen Gilliam
所在队犹他爵士队 Utah Jazz
场上位置前锋 球衣号码5
出生日期1964-05-28 学校或国家Nevada-Las Vegas '87
身高206cm 体重117.9kg
个人单场最高记录 得分41 篮板22 助攻9 断球6 盖帽6 三分球0 出场时间49
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1987-1988 Pho 55 53 32.9 0.475 -- 0.679 2.4 5.5 7.9 1.3 1.05 0.53 2.2 2.6 14.8
1988-1989 Pho 74 60 28.6 0.503 -- 0.743 2.2 5.1 7.3 0.7 0.73 0.36 1.9 2.4 15.9
1989-1990 Cha-Pho 76 66 31.9 0.515 0 0.723 2.8 5.1 7.9 1.3 0.91 0.67 2.4 2.8 16.7
1990-1991 Cha-Phi 75 75 35.3 0.487 0 0.815 2.9 5 8 1.4 0.92 0.71 2.3 2.5 16.6
1991-1992 Phi 81 81 34.2 0.511 0 0.807 2.9 5.3 8.1 1.5 0.63 1.05 2 2.2 16.9
1992-1993 Phi 80 26 21.8 0.464 0 0.843 1.7 4.2 5.9 1.5 0.46 0.68 2 1.5 12.4
1993-1994 Nj 82 5 24 0.51 0 0.759 2.4 3.7 6.1 0.8 0.46 0.74 1.3 1.6 11.8
1994-1995 Nj 82 30 30.1 0.503 0 0.77 2.3 5.1 7.5 1.2 0.82 1.09 1.9 2.1 14.8
1995-1996 Nj 78 76 36.6 0.474 0 0.791 3.1 6.1 9.1 1.8 0.94 0.68 2.3 2.3 18.3
1996-1997 Mil 80 25 25.6 0.471 -- 0.768 1.7 4.5 6.2 0.7 0.76 0.5 1.3 2.6 8.6
1997-1998 Mil 82 25 25.8 0.484 0 0.802 1.8 3.6 5.4 1.3 0.79 0.45 1.8 2.2 11.2
1998-1999 Mil 34 5 19.6 0.453 0 0.782 1 2.7 3.7 0.6 0.65 0.35 1.1 1.4 8.3
1999-2000 Uta 50 0 15.6 0.436 0 0.779 1.4 2.7 4.2 0.8 0.24 0.32 1.1 1.7 6.7
职业生涯 24 8 23.3 0.471 0 0.843 1.4 3.9 5.3 0.6 0.42 0.67 1.2 1.6 11.1
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽