姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >菲尼克斯太阳队
克利福德·罗宾逊 Clifford Robinson
所在队菲尼克斯太阳队 Phoenix Suns
场上位置前锋 球衣号码30
出生日期1966-12-16 学校或国家Connecticut '89
身高208cm 体重102.1kg
个人单场最高记录 得分50 篮板16 助攻9 断球6 盖帽7 三分球6 出场时间53
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1989-1990 Por 82 0 19.1 0.397 0.273 0.55 1.3 2.4 3.8 0.9 0.65 0.65 1.6 2.8 9.1
1990-1991 Por 82 11 23.7 0.463 0.316 0.653 1.5 2.8 4.3 1.8 0.95 0.93 1.6 3.2 11.7
1991-1992 Por 82 7 25.9 0.466 0.091 0.664 1.7 3.4 5.1 1.7 1.04 1.3 1.9 3.3 12.4
1992-1993 Por 82 12 31.4 0.473 0.247 0.69 2 4.6 6.6 2.2 1.2 1.99 2.1 3.5 19.1
1993-1994 Por 82 64 34.8 0.457 0.245 0.765 2 4.7 6.7 1.9 1.44 1.35 2.1 3.2 20.1
1994-1995 Por 75 73 36.3 0.452 0.371 0.694 2 3.6 5.6 2.6 1.05 1.09 2.1 3.2 21.3
1995-1996 Por 78 76 38.2 0.423 0.378 0.664 1.6 4.1 5.7 2.4 1.1 0.87 2.5 3.2 21.1
1996-1997 Por 81 79 38 0.426 0.346 0.696 1.1 2.9 4 3.2 1.22 0.81 2.1 3.1 15.1
1997-1998 Pho 80 64 29.5 0.479 0.321 0.689 1.9 3.2 5.1 2.1 1.15 1.13 1.8 3.1 14.2
1998-1999 Pho 50 35 34.8 0.475 0.417 0.697 1.4 3.2 4.5 2.6 1.5 1.18 1.8 3.1 16.4
1999-2000 Pho 80 67 35.5 0.464 0.37 0.782 1.3 3.2 4.5 2.8 1.13 0.76 2.1 3 18.5
职业生涯 94 38 27.1 0.404 0.248 0.613 1.7 2.9 4.5 1.7 0.94 1 1.7 3.6 11
季后赛数据 1 0 18 0.625 0 -- 1 1 2 5 1 0 0 0 10
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽